LLM hosting inside the United States
Which clouds run language models inside the United States, which models each sells there per token, and at what price. A price here is for a region in the country: data sent to the model does not leave it.
Clouds with a region in the country
- Alibaba Cloud: us-east-1, us-west-1
- AWS: us-east-1, us-east-2, us-west-1, us-west-2
- Azure: centralus, eastus, eastus2, northcentralus, southcentralus, westcentralus, westus, westus2, westus3
- Core42: usa
- Databricks: us-east-1
- Fireworks AI: us
- Google Cloud: us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-south1, us-west1, us-west2, us-west3, us-west4
- Nebius: us-central1, us-north1
- OCI: us-ashburn-1, us-chicago-1, us-phoenix-1, us-sanjose-1
No region in the country: Anthropic, Cloudflare, Crusoe, DeepInfra, Gemini API, Groq, HF Endpoints, Huawei Cloud, IBM watsonx, Mistral, OpenAI, Snowflake, Telnyx, Together AI, xAI.
Models sold in the country, per token
| Model | Alibaba Cloud | AWS | Azure | Core42 | Databricks | Fireworks AI | Google Cloud | Nebius | OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Lite | — | $0.06 in / $0.24 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Amazon Nova Pro | — | $0.80 in / $3.20 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Claude Fable 5 | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — |
| Claude Fable 5.1 | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — |
| Claude Haiku 4.5 | — | $1.00 in / $5.00 out | — | — | $1.00 in / $5.00 out | — | — | — | — |
| Claude Opus 4.5 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — |
| Claude Opus 4.6 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — |
| Claude Opus 4.7 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — |
| Claude Opus 4.8 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | $5.50 in / $27.50 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — |
| Claude Opus 5 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — |
| Claude Opus 5.5 | — | $4.00 in / $20.00 out | — | — | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.5 | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.6 | — | $3.00 in / $15.00 out | — | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — |
| Claude Sonnet 5 | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — |
| Cohere Command A | — | — | $0.80 in / $3.20 out | — | — | — | — | — | $6.24 in / $6.24 out |
| DeepSeek V3.1 | — | $0.58 in / $1.68 out | — | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V3.2 | — | $0.62 in / $1.85 out | $0.62 in / $1.85 out | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash | — | — | $0.15 in / $0.31 out | — | $0.14 in / $0.28 out | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | — | — | — | — | — | — | — | $0.14 in / $0.28 out | — |
| DeepSeek V4 Pro | $1.65 in / $3.30 out | — | $1.93 in / $3.83 out | — | $1.32 in / $3.96 out | — | — | — | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.283 in / $1.13 out | — | $0.375 in / $1.50 out | — | — | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | — | — | — | — | $0.125 in / $0.50 out | — | — | — | — |
| GLM 5 | — | $1.00 in / $3.20 out | $1.10 in / $3.52 out | — | — | — | — | — | — |
| GLM 5.1 | $0.825 in / $3.30 out | — | $1.54 in / $4.84 out | — | — | — | — | — | — |
| GLM 5.2 | $1.10 in / $3.85 out | — | $1.54 in / $4.84 out | — | $1.40 in / $4.40 out | — | — | — | — |
| GLM 5.3 | $1.13 in / $3.96 out | — | $1.75 in / $5.50 out | — | $1.40 in / $4.40 out | $1.40 in / $4.40 out | — | — | — |
| GLM 5.3 Flash | — | — | $0.188 in / $0.625 out | — | $0.15 in / $0.50 out | $0.15 in / $0.50 out | — | — | — |
| GPT-4.1 | — | — | $2.00 in / $8.00 out | — | — | — | — | — | — |
| GPT-4.1 mini | — | — | $0.40 in / $1.60 out | — | — | — | — | — | — |
| GPT-4o | — | — | $0.60 in / $5.00 out | — | — | — | — | — | — |
| GPT-5 | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5 mini | — | — | $0.25 in / $2.00 out | — | $0.25 in / $2.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5 nano | — | — | $0.05 in / $0.40 out | — | $0.05 in / $0.40 out | — | — | — | — |
| GPT-5.1 | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5.2 | — | — | $1.75 in / $14.00 out | — | $1.75 in / $14.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5.4 | — | — | $2.50 in / $15.00 out | — | $2.50 in / $15.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5.4 mini | — | — | $0.75 in / $4.50 out | — | $0.75 in / $4.50 out | — | — | — | — |
| GPT-5.4 nano | — | — | $0.20 in / $1.25 out | — | $0.20 in / $1.25 out | — | — | — | — |
| GPT-5.5 | — | — | $5.00 in / $30.00 out | — | $5.00 in / $30.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5.6 Luna | — | — | $0.20 in / $1.20 out | — | $0.20 in / $1.20 out | — | — | — | — |
| GPT-5.6 Sol | — | — | $4.00 in / $20.00 out | — | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — | — |
| GPT-5.6 Terra | — | — | $2.00 in / $12.00 out | — | $2.00 in / $12.00 out | — | — | — | — |
| GPT-6 Astra | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — |
| GPT-6 Luna | — | — | $0.10 in / $0.50 out | — | $0.10 in / $0.50 out | — | — | — | — |
| GPT-6 Sol | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — |
| GPT-6.1 Sol | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — |
| Grok 4.6 | — | — | — | — | $2.50 in / $7.50 out | — | — | — | — |
| Grok 4.7 | — | — | — | — | $2.50 in / $7.50 out | — | — | — | — |
| Kimi K2.5 | $0.574 in / $3.01 out | $0.60 in / $3.00 out | $0.66 in / $3.30 out | $0.66 in / $3.30 out | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.6 | — | — | $1.04 in / $4.40 out | — | — | — | — | $0.95 in / $4.00 out | — |
| Kimi K2.7 Code | $0.894 in / $3.71 out | — | $1.05 in / $4.40 out | — | — | — | — | $0.95 in / $4.00 out | — |
| Kimi K3 | $2.83 in / $14.13 out | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — |
| Llama 3.1 405B | — | $2.40 in / $2.40 out | — | — | — | — | — | — | $10.68 in / $10.68 out |
| Llama 3.1 70B | — | $0.72 in / $0.72 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Llama 3.1 8B | — | $0.22 in / $0.22 out | — | — | $0.15 in / $0.45 out | — | — | — | — |
| Llama 3.3 70B | — | $0.72 in / $0.72 out | $0.71 in / $0.71 out | — | $0.50 in / $1.50 out | — | — | — | $0.72 in / $0.72 out |
| Llama 4 Maverick 17B | — | $0.24 in / $0.97 out | $0.25 in / $1.00 out | — | $0.50 in / $1.50 out | — | — | — | $0.72 in / $0.72 out |
| Llama 4 Scout 17B | — | $0.17 in / $0.66 out | — | — | — | — | — | — | $0.72 in / $0.72 out |
| MiniMax M2.5 | — | $0.30 in / $1.20 out | $0.33 in / $1.32 out | — | — | — | — | — | — |
| MiniMax M3 | — | — | — | — | — | $0.30 in / $1.20 out | — | $0.30 in / $1.20 out | — |
| Mistral 7B | — | $0.15 in / $0.20 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Large | — | $0.50 in / $1.50 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Small | — | $1.00 in / $3.00 out | — | — | — | — | — | — | — |
| OpenAI gpt-oss 120B | — | $0.15 in / $0.60 out | $0.15 in / $0.60 out | — | $0.15 in / $0.60 out | $0.15 in / $0.60 out | — | — | $0.15 in / $0.60 out |
| OpenAI gpt-oss 20B | — | $0.07 in / $0.30 out | $0.07 in / $0.30 out | — | $0.07 in / $0.30 out | — | — | — | $0.07 in / $0.30 out |
| Phi-4 | — | — | $0.075 in / $0.30 out | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 235B A22B | — | $0.22 in / $0.88 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 32B | — | $0.15 in / $0.60 out | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3.5 397B A17B | — | — | — | — | — | — | — | $0.60 in / $3.60 out | — |
| Qwen3.8 27B | — | — | — | — | — | — | — | $0.45 in / $3.00 out | — |
List prices collected 4 November 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.