Who sells this model, where, and at what price?
Pick a model and see what every cloud charges for it, side by side: per token, on a dedicated cluster, or self-hosted on a GPU instance the model actually fits on. Each price is the cloud's own public list price.
List price per million tokens, by model and cloud
| Model | Alibaba Cloud | Anthropic | AWS | Azure | Cloudflare | Core42 | Crusoe | Databricks | DeepInfra | Fireworks AI | Gemini API | Google Cloud | Groq | HF Endpoints | Huawei Cloud | IBM watsonx | Mistral | Nebius | OCI | OpenAI | Snowflake | Telnyx | Together AI | xAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI gpt-oss 120B | — | — | $0.15 in / $0.60 out | $0.15 in / $0.60 out | $0.35 in / $0.75 out | $0.15 in / $0.37 out | $0.05 in / $0.25 out | $0.15 in / $0.60 out | $0.037 in / $0.17 out | — | — | — | $0.15 in / $0.60 out | — | — | $0.159 in / $0.636 out | — | $0.15 in / $0.60 out | $0.15 in / $0.60 out | — | — | — | $0.15 in / $0.60 out | — |
| GLM 5.3 | — | — | — | $1.40 in / $4.40 out | $1.40 in / $4.40 out | — | $1.40 in / $4.40 out | $1.40 in / $4.40 out | $0.5625 in / $2.50 out | $1.40 in / $4.40 out | — | — | — | — | $1.40 in / $4.40 out | — | $1.40 in / $4.40 out | $1.40 in / $4.40 out | — | — | $1.68 in / $5.28 out | $1.25 in / $4.00 out | $1.40 in / $4.40 out | — |
| Kimi K3 | — | — | $3.00 in / $15.00 out | $2.50 in / $12.50 out | — | — | — | $3.00 in / $15.00 out | $2.85 in / $14.25 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | $3.00 in / $15.00 out | $2.70 in / $13.50 out | $3.00 in / $15.00 out | — |
| GLM 5.2 | — | — | — | $1.54 in / $4.84 out | $1.40 in / $4.40 out | $1.54 in / $4.84 out | — | $1.40 in / $4.40 out | $0.5625 in / $1.80 out | — | — | — | — | — | $1.40 in / $4.40 out | — | — | $1.40 in / $4.40 out | — | — | — | $1.00 in / $4.00 out | $1.40 in / $4.40 out | — |
| Llama 3.3 70B | — | — | $0.72 in / $0.72 out | $0.71 in / $0.71 out | $0.293 in / $2.25 out | — | — | $0.50 in / $1.50 out | $0.10 in / $0.32 out | — | — | — | — | — | — | $0.7526 in / $0.7526 out | — | — | $0.72 in / $0.72 out | — | $0.72 in / $0.72 out | — | — | — |
| OpenAI gpt-oss 20B | — | — | $0.07 in / $0.30 out | $0.07 in / $0.30 out | $0.20 in / $0.30 out | $0.10 in / $0.30 out | — | $0.07 in / $0.30 out | $0.03 in / $0.14 out | — | — | — | $0.075 in / $0.30 out | — | — | — | — | — | $0.07 in / $0.30 out | — | — | — | — | — |
| GLM 5.3 Flash | — | — | — | $0.15 in / $0.50 out | $0.15 in / $0.50 out | — | — | $0.15 in / $0.50 out | $0.1005 in / $0.335 out | $0.15 in / $0.50 out | — | — | — | — | — | — | — | $0.15 in / $0.50 out | — | — | — | $0.135 in / $0.45 out | $0.15 in / $0.50 out | — |
| Claude Opus 4.8 | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | $5.50 in / $27.50 out | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.6 | — | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | $3.00 in / $15.00 out | — | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — |
| Llama 4 Maverick 17B | — | — | $0.24 in / $0.97 out | $0.25 in / $1.00 out | — | — | — | $0.50 in / $1.50 out | — | — | — | — | — | — | — | $0.371 in / $1.48 out | — | — | $0.72 in / $0.72 out | — | $0.24 in / $0.97 out | — | — | — |
| Qwen3.8 27B | — | — | — | — | $0.45 in / $3.20 out | — | — | — | $0.15 in / $1.88 out | — | — | — | $0.80 in / $4.00 out | — | — | — | — | $0.45 in / $3.00 out | — | — | — | $0.40 in / $3.00 out | — | — |
| Claude Fable 5 | — | $10.00 in / $50.00 out | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — |
| Claude Haiku 4.5 | — | $1.00 in / $5.00 out | $1.00 in / $5.00 out | — | — | — | — | $1.00 in / $5.00 out | $1.00 in / $5.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 in / $5.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.6 | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.7 | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 5 | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 5.5 | — | $4.00 in / $20.00 out | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — | — | $4.00 in / $20.00 out | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 5 | — | $2.00 in / $10.00 out | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 | — | $2.00 in / $10.00 out | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — |
| GPT-5.4 | — | — | — | $2.50 in / $15.00 out | — | $3.00 in / $18.15 out | — | $2.50 in / $15.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.50 in / $15.00 out | $2.50 in / $15.00 out | — | — | — |
| GPT-5.6 Luna | — | — | — | $0.20 in / $1.20 out | — | $1.10 in / $6.60 out | — | $0.20 in / $1.20 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.20 in / $1.20 out | $0.20 in / $1.20 out | — | — | — |
| GPT-5.6 Sol | — | — | — | $4.00 in / $20.00 out | — | $5.50 in / $33.00 out | — | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 in / $20.00 out | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — |
| GPT-5.6 Terra | — | — | — | $2.00 in / $12.00 out | — | $2.75 in / $16.50 out | — | $2.00 in / $12.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $12.00 out | $2.00 in / $12.00 out | — | — | — |
| MiniMax M3 | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.28 in / $1.10 out | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | — | — | — | — | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | $0.27 in / $1.10 out | — | — |
| Claude Fable 5.1 | — | $10.00 in / $50.00 out | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.5 | — | $5.00 in / $25.00 out | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.5 | — | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro | — | — | — | $1.93 in / $3.83 out | — | $1.91 in / $3.83 out | — | $1.32 in / $3.96 out | $1.30 in / $2.60 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | — | — | — | — | $1.32 in / $3.96 out | — | — | — | $1.30 in / $2.60 out | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.32 in / $3.96 out | — | — | — | — | $1.32 in / $3.96 out | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | — | — | — | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | — | $0.14 in / $0.42 out | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.30 in / $1.20 out | — |
| Gemma 4 26B A4B | — | — | — | — | $0.10 in / $0.30 out | — | — | — | $0.07 in / $0.34 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.156 in / $0.48 out | $0.13 in / $0.40 out | — | — |
| Llama 3.1 8B | — | — | $0.22 in / $0.22 out | — | $0.045 in / $0.266 out | — | — | $0.15 in / $0.45 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.22 in / $0.22 out | — | — | — |
| Llama 4 Scout 17B | — | — | $0.17 in / $0.66 out | — | $0.27 in / $0.85 out | — | — | — | $0.10 in / $0.30 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.72 in / $0.72 out | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.5 | — | — | $0.60 in / $3.00 out | $0.66 in / $3.30 out | $0.60 in / $3.00 out | $0.66 in / $3.30 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.6 | — | — | — | $1.04 in / $4.40 out | $0.95 in / $4.00 out | — | — | — | $0.75 in / $3.50 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.665 in / $4.00 out | — | — |
| GPT-5 | — | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — |
| GPT-5 mini | — | — | — | $0.25 in / $2.00 out | — | $0.275 in / $2.20 out | — | $0.25 in / $2.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.25 in / $2.00 out | — | — | — |
| GPT-5.1 | — | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — |
| GPT-5.2 | — | — | — | $1.75 in / $14.00 out | — | $1.75 in / $14.00 out | — | $1.75 in / $14.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.75 in / $14.00 out | — | — | — |
| GPT-5.5 | — | — | — | $5.00 in / $30.00 out | — | — | — | $5.00 in / $30.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 in / $30.00 out | $5.00 in / $30.00 out | — | — | — |
| GPT-6 Astra | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.00 in / $50.00 out | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — |
| GPT-6 Luna | — | — | — | $0.10 in / $0.50 out | — | — | — | $0.10 in / $0.50 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.10 in / $0.50 out | $0.10 in / $0.50 out | — | — | — |
| GPT-6 Sol | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — |
| Qwen3 32B | — | — | $0.15 in / $0.60 out | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | — | $0.08 in / $0.28 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.18 in / $0.72 out | — | — | — |
| DeepSeek V3.2 | — | — | $0.62 in / $1.85 out | $0.62 in / $1.85 out | — | — | — | — | $0.26 in / $0.38 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash | — | — | — | $0.15 in / $0.31 out | — | — | — | — | $0.09 in / $0.18 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.44 in / $1.32 out | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | — | — | — | — | $0.44 in / $1.32 out | — | $0.14 in / $0.28 out | — | $0.06 in / $0.18 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemini 2.5 Flash | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.30 in / $2.50 out | — | $0.30 in / $2.50 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.36 in / $3.00 out | — | — | — |
| Llama 3.1 70B | — | — | $0.72 in / $0.72 out | — | $0.293 in / $2.25 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.72 in / $0.72 out | — | — | — |
| Mistral Small | — | — | $1.00 in / $3.00 out | — | — | $0.12 in / $0.36 out | — | — | $0.05 in / $0.08 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GPT-4.1 | — | — | — | $2.00 in / $8.00 out | — | $2.00 in / $8.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $8.00 out | — | — | — |
| GPT-5 nano | — | — | — | $0.05 in / $0.40 out | — | — | — | $0.05 in / $0.40 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.06 in / $0.44 out | — | — | — |
| GPT-5.4 mini | — | — | — | $0.75 in / $4.50 out | — | — | — | $0.75 in / $4.50 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.75 in / $4.50 out | — | — | — |
| GPT-5.4 nano | — | — | — | $0.20 in / $1.25 out | — | — | — | $0.20 in / $1.25 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.20 in / $1.25 out | — | — | — |
| GPT-6.1 Sol | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $10.00 out | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — |
| MiniMax M2.5 | — | — | $0.30 in / $1.20 out | $0.33 in / $1.32 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cohere Command A | — | — | — | $0.80 in / $3.20 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.24 in / $6.24 out | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V3.1 | — | — | $0.58 in / $1.68 out | — | — | — | — | — | $0.25 in / $0.95 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.10 in / $0.40 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.12 in / $0.48 out | — | — | — |
| Gemini 2.5 Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.25 in / $10.00 out | — | $1.25 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 3 27B | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.08 in / $0.16 out | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.10 in / $0.30 out | — | — | — | — | — | — |
| Llama 3.1 405B | — | — | $2.40 in / $2.40 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.68 in / $10.68 out | — | — | — | — | — |
| Phi-4 | — | — | — | $0.075 in / $0.30 out | — | — | — | — | $0.07 in / $0.14 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral 7B | — | — | $0.15 in / $0.20 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.15 in / $0.20 out | — | — | — |
| Kimi K2.7 Code | — | — | — | $1.05 in / $4.40 out | $0.95 in / $4.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GPT-4.1 mini | — | — | — | $0.40 in / $1.60 out | — | $0.40 in / $1.60 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GPT-4o | — | — | — | $0.60 in / $5.00 out | — | $2.50 in / $10.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grok 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.25 in / $2.50 out | — | — | $1.25 in / $2.50 out |
| Grok 4.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.25 in / $2.50 out | — | — | $1.25 in / $2.50 out |
| Grok 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.40 in / $7.20 out | — | — | $2.00 in / $6.00 out |
| Grok 4.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.40 in / $7.20 out | — | — | $2.00 in / $6.00 out |
| GLM 5 | — | — | $1.00 in / $3.20 out | $1.10 in / $3.52 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hermes 4 405B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 in / $3.00 out | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.09 in / $0.55 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.10 in / $0.30 out | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3.5 397B A17B | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.45 in / $3.00 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amazon Nova Lite | — | — | $0.06 in / $0.24 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amazon Nova Pro | — | — | $0.80 in / $3.20 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codestral 25.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.30 in / $0.90 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Large | — | — | $0.50 in / $1.50 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Large 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.70 in / $2.10 out | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Large 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.60 in / $1.80 out | — | — | — |
| Mistral Small 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.15 in / $0.60 out | — | — | — | — | — | — | — |
| GPT-4o mini | — | — | — | — | — | $0.15 in / $0.60 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| o4-mini | — | — | — | — | — | $1.10 in / $4.40 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen3 235B A22B | — | — | $0.22 in / $0.88 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grok 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 in / $6.00 out |
| Grok Build 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 in / $2.00 out |
| GLM 5.1 | — | — | — | $1.54 in / $4.84 out | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
The page compares one model in full, with regions, dedicated clusters and self-hosting. Work out a monthly cost or see which hardware fits a model.