GPT-5.6 Terra: price on every cloud
Per token, by cloud
| Cloud | Input, per 1M tokens | Output, per 1M tokens | Cheapest region |
|---|---|---|---|
| Azure | $2.00 | $12.00 | australiaeast · 28 regions |
| Databricks | $2.00 | $12.00 | us-east-1 |
| OpenAI | $2.00 | $12.00 | global |
| Snowflake | $2.00 | $12.00 | global |
| Core42 | $2.75 | $16.50 | sweden-central |
| Alibaba Cloud | — | — | not sold per token |
| Anthropic | — | — | not sold per token |
| AWS | — | — | not sold per token |
| Cloudflare | — | — | not sold per token |
| Crusoe | — | — | not sold per token |
| DeepInfra | — | — | not sold per token |
| Fireworks AI | — | — | not sold per token |
| Gemini API | — | — | not sold per token |
| Google Cloud | — | — | not sold per token |
| Groq | — | — | not sold per token |
| HF Endpoints | — | — | not sold per token |
| Huawei Cloud | — | — | not sold per token |
| IBM watsonx | — | — | not sold per token |
| Mistral | — | — | not sold per token |
| Nebius | — | — | not sold per token |
| OCI | — | — | not sold per token |
| Telnyx | — | — | not sold per token |
| Together AI | — | — | not sold per token |
| xAI | — | — | not sold per token |
More from OpenAI
Inside the UAE: sold in-country by Azure.
List prices collected 21 November 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.