GPT-4.1: price on every cloud
Per token, by cloud
| Cloud | Input, per 1M tokens | Output, per 1M tokens | Cheapest region |
|---|---|---|---|
| Azure | $2.00 | $8.00 | australiaeast · 30 regions |
| Core42 | $2.00 | $8.00 | uae |
| OpenAI | $2.00 | $8.00 | global |
| AWS | — | — | not sold per token |
| OCI | — | — | not sold per token |
| Alibaba Cloud | — | — | not sold per token |
| Google Cloud | — | — | not sold per token |
| Anthropic | — | — | not sold per token |
More from OpenAI
Inside the UAE: sold in-country by Azure, Core42.
List prices collected 7 October 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.