LLM hosting inside Singapore
Which clouds run language models inside Singapore, which models each sells there per token, and at what price. A price here is for a region in the country: data sent to the model does not leave it.
Clouds with a region in the country
- Alibaba Cloud: ap-southeast-1
- AWS: ap-southeast-1
- Azure: southeastasia
- Google Cloud: asia-southeast1
- OCI: ap-singapore-1
No region in the country: Anthropic, Cloudflare, Core42, Crusoe, Databricks, DeepInfra, Fireworks AI, Gemini API, Groq, HF Endpoints, Huawei Cloud, IBM watsonx, Mistral, Nebius, OpenAI, Snowflake, Telnyx, Together AI, xAI.
Models sold in the country, per token
| Model | Alibaba Cloud | AWS | Azure | Google Cloud | OCI |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Lite | — | $0.081 in / $0.324 out | — | — | — |
| Amazon Nova Pro | — | $1.08 in / $4.32 out | — | — | — |
| Claude Fable 5 | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — |
| Claude Fable 5.1 | — | $10.00 in / $50.00 out | — | — | — |
| Claude Haiku 4.5 | — | $1.00 in / $5.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.5 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.6 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.7 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 4.8 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 5 | — | $5.00 in / $25.00 out | — | — | — |
| Claude Opus 5.5 | — | $4.00 in / $20.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.5 | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.6 | — | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 5 | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 | — | $2.00 in / $10.00 out | — | — | — |
| Cohere Command A | — | — | $0.80 in / $3.20 out | — | — |
| DeepSeek V4 Pro | $2.40 in / $4.80 out | — | — | — | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.30 in / $1.20 out | — | — | — | — |
| GLM 5.1 | $1.40 in / $4.40 out | — | — | — | — |
| GLM 5.2 | $1.40 in / $4.40 out | — | — | — | — |
| GLM 5.3 | $1.40 in / $4.40 out | — | $1.75 in / $5.50 out | — | — |
| GPT-4.1 | — | — | $2.00 in / $8.00 out | — | — |
| GPT-4.1 mini | — | — | $0.40 in / $1.60 out | — | — |
| GPT-4o | — | — | $2.50 in / $10.00 out | — | — |
| GPT-5 mini | — | — | $0.25 in / $2.00 out | — | — |
| GPT-5 nano | — | — | $0.05 in / $0.40 out | — | — |
| GPT-5.1 | — | — | $1.50 in / $12.00 out | — | — |
| GPT-5.2 | — | — | $2.10 in / $16.80 out | — | — |
| GPT-5.4 | — | — | $3.00 in / $18.00 out | — | — |
| GPT-5.4 mini | — | — | $0.90 in / $5.40 out | — | — |
| GPT-5.4 nano | — | — | $0.24 in / $1.50 out | — | — |
| GPT-5.5 | — | — | $6.00 in / $36.00 out | — | — |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 in / $4.00 out | — | — | — | — |
| Kimi K3 | $3.00 in / $15.00 out | $3.00 in / $15.00 out | — | — | — |
| Llama 3.1 405B | — | — | — | — | $10.68 in / $10.68 out |
| Llama 3.3 70B | — | — | $0.71 in / $0.71 out | — | — |
| Llama 4 Maverick 17B | — | — | $0.25 in / $1.00 out | — | — |
| OpenAI gpt-oss 120B | — | — | $0.15 in / $0.60 out | — | — |
| OpenAI gpt-oss 20B | — | — | $0.07 in / $0.30 out | — | — |
| Qwen3 32B | — | — | $0.30 in / $1.20 out | — | — |
List prices collected 4 November 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.