OpenAI: LLM prices, GPUs and regions
OpenAI sells 22 of the compared models per token and prices 0 kinds of GPU for hosting your own, across 1 regions.
Models sold per token
| Model | Input, per 1M tokens | Output, per 1M tokens | Cheapest region |
|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | global |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | global |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | global |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | global |
| GPT-5 | $0.625 | $5.00 | global |
| GPT-5 mini | $0.125 | $1.00 | global |
| GPT-5 nano | $0.025 | $0.20 | global |
| GPT-5.1 | $0.625 | $5.00 | global |
| GPT-5.2 | $0.875 | $7.00 | global |
| GPT-5.4 | $1.25 | $7.50 | global |
| GPT-5.4 mini | $0.375 | $2.25 | global |
| GPT-5.4 nano | $0.10 | $0.625 | global |
| GPT-5.5 | $2.50 | $15.00 | global |
| GPT-5.6 Luna | $0.10 | $0.60 | global |
| GPT-5.6 Sol | $2.00 | $10.00 | global |
| GPT-5.6 Terra | $1.00 | $6.00 | global |
| GPT-6 Astra | $5.00 | $25.00 | global |
| GPT-6 Luna | $0.05 | $0.25 | global |
| GPT-6 Sol | $1.00 | $5.00 | global |
| GPT-6.1 Sol | $1.00 | $5.00 | global |
| o3 | $1.00 | $4.00 | global |
| o4-mini | $0.55 | $2.20 | global |
Regions with prices
global
List prices collected 7 October 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.