DeepInfra raised zai-org/GLM-5.3-Flash (1M cached in) (batch): $0.012 → $0.024/1M cached in (+100%)
DeepInfra · recorded 21 October 2026
Before: $0.012 . Now: $0.024 (+100%).
This price over the stored collections
- 2 November 2026: $0.024
- 2 November 2026: $0.024
- 2 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 3 November 2026: $0.024
- 4 November 2026: $0.024
DeepInfra prices · zai-org/GLM-5.3-Flash on every cloud · October 2026 report