DeepInfra raised zai-org/GLM-5.3-Flash (1M cached in), standard: $0.015 → $0.03/1M cached in (+100%)
DeepInfra · recorded 21 October 2026
Before: $0.015 . Now: $0.03 (+100%).
This price over the stored collections
- 2 November 2026: $0.03
- 2 November 2026: $0.03
- 2 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 3 November 2026: $0.03
- 4 November 2026: $0.03
DeepInfra prices · zai-org/GLM-5.3-Flash on every cloud · October 2026 report