DeepInfra cut zai-org/GLM-5.3-Flash (1M cached in), standard: $0.027 → $0.0201/1M cached in (-26%)
DeepInfra · recorded 20 November 2026
Before: $0.027 . Now: $0.0201 (-25.6%).
This price over the stored collections
- 20 November 2026: $0.0201
- 20 November 2026: $0.0201
- 20 November 2026: $0.0201
- 20 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
DeepInfra prices · zai-org/GLM-5.3-Flash on every cloud · November 2026 report