DeepInfra cut zai-org/GLM-5.3-Flash (1M cached in) (batch): $0.0216 → $0.0161/1M cached in (-26%)
DeepInfra · recorded 20 November 2026
Before: $0.0216 . Now: $0.0161 (-25.6%).
This price over the stored collections
- 20 November 2026: $0.0161
- 20 November 2026: $0.0161
- 20 November 2026: $0.0161
- 20 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
DeepInfra prices · zai-org/GLM-5.3-Flash on every cloud · November 2026 report