DeepInfra cut zai-org/GLM-5.3-Flash (1M cached in) (batch): $0.024 → $0.0216/1M cached in (-10%)
DeepInfra · recorded 20 November 2026
Before: $0.024 . Now: $0.0216 (-10%).
This price over the stored collections
- 20 November 2026: $0.0161
- 20 November 2026: $0.0161
- 20 November 2026: $0.0161
- 20 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
- 21 November 2026: $0.0161
DeepInfra prices · zai-org/GLM-5.3-Flash on every cloud · November 2026 report