DeepInfra cut zai-org/GLM-5.3-Flash (1M cached in), standard: $0.03 → $0.027/1M cached in (-10%)
DeepInfra · recorded 20 November 2026
Before: $0.03 . Now: $0.027 (-10%).
This price over the stored collections
- 20 November 2026: $0.0201
- 20 November 2026: $0.0201
- 20 November 2026: $0.0201
- 20 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
- 21 November 2026: $0.0201
DeepInfra prices · zai-org/GLM-5.3-Flash on every cloud · November 2026 report